
相关文章 / ARTICLE
2022-02-18
2019-09-20
2021-03-07
2025-04-09
2021-01-21





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONTSI转速??閄L12J3Y
安徽万珑??榉⑺推髌只嗫乇;ぷ爸檬且惶赘呖煽康淖楹鲜蕉喙δ芗嗫匾潜怼8帽;ぷ爸檬瞧只诵凶刺?的监测手段。它主要由振动、转速/超速、轴向位移、胀差、偏心/摆度、热膨胀、油动机、油箱油位、温度等监控模块组成。通道内容自由组合、通道数量自由组合、单双通道任意选择。为汽轮机的安全运行提供多种参数的测量和早期故障的预报。具有安装维护方便,操作简单,可靠性高等优点。 反转速监测保护仪是新一代的智能化通用型反转速监测?;ぷ爸茫视糜诟髦止ひ祷肪车男底俚募嗖夂头醋俦;?。能在端恶劣的环境下连续可靠地工作,具有抗振、高防护、抗干扰性能强等特点。
反转速监测?;ひ且涯谥昧肆街徊馑俅衅鳎ù衅餍秃诺缥辛髯俅衅鳎S没扌柰饨哟衅骶涂梢允迪止ひ迪殖∩璞傅淖俨饬亢头醋俚谋;ひ蟆8靡潜聿捎萌鹗舨恍飧址阑せ?nbsp;同时??榕浔?~20mA电流输出、两个报警继电器输出、TTL电平输出、一个反转报警输出和内部自检功能等。
特点
| • 能在端恶劣的环境下正常工作 • 正反转报警设计,确保设备运行 • 采用高防护全不锈钢外壳设计 • 内置微处理器,具有*智能化 • 宽电压供电设计 | • 参数面板操作灵活方便 • 壁挂式设计安装方便 • 内置传感器设计,方便现场安装 |
应用 | 风机、水泵、电机、压缩机磨煤机、齿轮箱等各类旋转机械设备 | ||||||||
概述 | 该装置是基于传感器技术、新信号处理技术、中断技术、人机交互技术等集成的新一代智能化产品。它采用四路或两路同步监测模式,对设备的运行工况将进行有效的监控,并将相关数据进行特征参数提取,机组状态数据,完成机组故障的预警和报警。它可以为设备建立一套严密的振动监测诊断分析体系,通过连续监测设备运行的重要状态参数,及时了解设备的运行状况,为事故征兆的预诊断提供重要的数据资料,为设备的运行提供可靠的保障。 | ||||||||
涡流???/strong> | |||
输入信号 | 接受4个涡流传感器信号 | ||
输入阻抗 | >20KΩ | ||
频率响应 | 径向振动: (1) 频率响应:4~4.0KHz(240~240,000rpm),±3dB (2) 精度:<±1%FS @25℃ 摆度(低频): (1) 频率响应:0.5~100Hz(30~1,200rpm),±3dB (2) 精度:<±1%FS @25℃ | ||
精度 | <±1%FS@25℃ | ||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||
缓冲输出 | 前面板具有BNC原始信号缓冲输出接头 | ||
输出阻抗 | 150Ω | ||
传感器电源 | -24VDC,限流;每通道电流小于50mA | ||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点, 可在0~100%满量程内调节。 | ||
LED显示 | (1) OK:绿色、亮、灭 (2) BYPASS:红色 | ||
轴震???/strong> | |||
恒流源传感器电源 | 恒流源:4.0mA@25℃ | ||
输入信号 | 接受4个位移、速度或加速度传感器信号 | ||
输入阻抗 | >20KΩ | ||
频率响应 | (1) 加速度:4~4.0KHz(240~240,000rpm) (2) 速 度:2~2.0KHz(120~120,000rpm) | ||
低频响应 | (1) 加速度:0.5~100.0Hz(30~6,000rpm) (2) 速 度:0.5~100.0Hz(30~6,000rpm) | ||
精度 | <±1%FS@25℃ | ||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||
信号处理 | (1) 峰值(peak)/(2) 峰-峰值(peak-peak) /(3) RMS | ||
缓冲输出 | 前面板具有BNC原始信号缓冲输出接头 | ||
输出阻抗 | 150Ω | ||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点, 可在0~100%满量程内调节。 | ||
LED显示 | (1) OK:绿色、亮、灭 (2) BYPASS:红色 | ||
输入信号 | 电涡流传感器及磁阻式传感器 | ||
输入阻抗 | >20KΩ | ||
精度 | ±1rpm | ||
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||
缓冲输出 | 前面板具有BNC原始信号缓冲输出接头 | ||
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点, 可在0~100%满量程内调节。 | ||
LED显示 | (1) OK:绿色、亮、灭 (2) BYPASS:红色 | ||
微信扫一扫邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2025安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml