
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-04-09
2021-11-22
2021-09-07
2021-09-07
2021-09-07





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
振动监测?;ひ翘酵?0mV/mm/s 20mv/mm/s±5%,30mv/mm/s±5%,45mv/mm/s±5% ,50mv/mm/s±5% 45mV/mm/s±5%ZHJ-2-01-02-10振动传感器
万珑电气旋转机械监控?;ぷ爸檬且惶赘呖煽康淖楹鲜蕉喙δ芗嗫匾潜?。该?;ぷ爸檬瞧只诵凶刺?的监测手段。它主要由振动、转速/超速、轴向位移、胀差、偏心/摆度、热膨胀、油动机、油箱油位、温度等监控??樽槌?。通道内容自由组合、通道数量自由组合、单双通道任意选择。为汽轮机的安全运行提供多种参数的测量和早期故障的预报。具有安装维护方便,操作简单,可靠性高等优点。该系统适用于所有大中型旋转机械的在线监测?;ぃㄆ只?、水轮机、鼓风机、电机、水泵等。系统可以连续测量和监视与安全有关的轴振、瓦振、摆度、偏心、轴向位移、胀差/转速和其他过程量(如温度、压力、负荷等)多种主要机械参数。系统性能技术指标*可以替代进口产品,是产品更新换代。使用本系列装置,可以及时识别设备的异常状态,保证机组安全可靠地运行,对于帮助我们掌握机组的运行状态,早期诊断常见的机械故障等,具有重要的现实意义。
二、产品一览表
| 名称 | 代号(A) | 型式 | 传感器选择(B) |
| 机箱 | 001 | ||
| 电源 | 002 | ||
| 通讯???/span> | 003 | ||
| 轴承振动 | 111 | 单通道 | 01:万珑电气振动速度传感器(磁电) 02:万珑电气 振动速度传感器(压电) |
| 112 | 双通道 | ||
| 轴振动 | 121 | 单通道 | 03:万珑电气电涡流传感器 |
| 122 | 双通道 | ||
| 偏心/摆度 | 131 | 单通道 | 03:万珑电气电涡流传感器 |
| 132 | 双通道 | ||
| 轴向位移 | 211 | 单通道 | 03:万珑电气电涡流传感器 04:万珑电气电涡流传感器 |
| 212 | 双通道 | ||
| 胀差 | 221 | 单通道 | 05:万珑电气电涡流传感器 06:万珑电气电涡流传感器 |
| 222 | 双通道 | ||
| 转速/超速 | 311 | 单通道 | 01:万珑电气速度传感器 02:万珑电气速度传感器 |
| 312 | 双通道 | ||
| 三取二 表决盘 | 321 | 双通道 | 注:三组开关量信号输入 |
| 键相 | 351 | 单通道 | 03: 万珑电气电涡流传感器 |
| 温度 | 411 | 单通道 | 01: PT100铂电阻 |
| 412 | 双通道 | ||
| 油动机 | 511 | 单通道 | 01:万珑电气油动机传感器 |
| 512 | 双通道 | ||
| 热膨胀 | 521 | 单通道 | 02:万珑电气热膨胀传感器 |
| 522 | 双通道 | ||
| 油箱油位 | 531 | 单通道 | 03:万珑电气油箱油位传感器 |
| 532 | 双通道 | ||
| 同步器 | 541 | 单通道 | 04:万珑电气同步器传感器 |
| 542 | 双通道 | ||
| 阀位 | 551 | 单通道 | 05:万珑电气阀位传感器 |
| 552 | 双通道 | ||
| 功率限制器 | 561 | 单通道 | 06:万珑电气功率限制器传感器 |
| 562 | 双通道 | ||
| 启动阀 | 571 | 单通道 | 07:万珑电气启动阀传感器 |
| 572 | 双通道 | ||
| 液位 | 581 | 单通道 | 08:万珑电气液位传感器 |
| 582 | 双通道 |
微信扫一扫邮箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新经济产业开发区天滁路北区
Copyright © 2025安徽万珑电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备18015942号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml